Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 605 21,39%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 570 20,15%
3 PELAJAR/MAHASISWA 585 20,68%
4 PENSIUNAN 42 1,48%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 136 4,81%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 3 0,11%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 5 0,18%
8 PERDAGANGAN 3 0,11%
9 PETANI/PEKEBUN 6 0,21%
10 PETERNAK 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 3 0,11%
12 INDUSTRI 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 53 1,87%
16 KARYAWAN BUMN 4 0,14%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 35 1,24%
19 BURUH HARIAN LEPAS 4 0,14%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 0 0,00%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00%
26 TUKANG BATU 1 0,04%
27 TUKANG KAYU 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 3 0,11%
31 TUKANG GIGI 0 0,00%
32 PENATA RIAS 1 0,04%
33 PENATA BUSANA 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00%
35 MEKANIK 1 0,04%
36 SENIMAN 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00%
44 WARTAWAN 1 0,04%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00%
64 DOSEN 3 0,11%
65 GURU 30 1,06%
66 PILOT 0 0,00%
67 PENGACARA 1 0,04%
68 NOTARIS 0 0,00%
69 ARSITEK 2 0,07%
70 AKUNTAN 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00%
72 DOKTER 1 0,04%
73 BIDAN 4 0,14%
74 PERAWAT 1 0,04%
75 APOTEKER 2 0,07%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00%
81 SOPIR 1 0,04%
82 PIALANG 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00%
84 PEDAGANG 3 0,11%
85 PERANGKAT DESA 0 0,00%
86 KEPALA DESA 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00%
88 WIRASWASTA 720 25,45%
89 LAINNYA 0 0,00%
JUMLAH 2829 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 2829 100,00%

Statistik Penduduk

Arsip Artikel

26 Agustus 2016 | 202 Kali
Sejarah
26 Agustus 2016 | 202 Kali
Wilayah Desa
24 Agustus 2016 | 203 Kali
Data Desa
24 Agustus 2016 | 193 Kali
Rapat membangun Komitmen antara Karang Taruna Desa Senggigi dengan Taruna Hotel
24 Agustus 2016 | 170 Kali
Perayaan Hari Kemerdekaan 2016
23 Agustus 2016 | 236 Kali
Membangun Desa Lewat Gotong Royong
23 Agustus 2016 | 239 Kali
Visi dan Misi
23 Agustus 2016 | 243 Kali
Aparat Kelurahan
23 Agustus 2016 | 239 Kali
Visi dan Misi
23 Agustus 2016 | 236 Kali
Membangun Desa Lewat Gotong Royong
21 April 2014 | 214 Kali
Pengaduan
23 Agustus 2016 | 213 Kali
PERDES PHBS
06 November 2014 | 210 Kali
Pemerintahan Desa
24 Agustus 2016 | 203 Kali
Data Desa
30 April 2014 | 171 Kali
RT RW
30 April 2014 | 158 Kali
LKMD
20 April 2014 | 146 Kali
Undang Undang
29 Juli 2013 | 159 Kali
Kontak Kami
20 April 2014 | 160 Kali
Keputusan Kepala Desa
24 Agustus 2016 | 170 Kali
Perayaan Hari Kemerdekaan 2016
24 Agustus 2016 | 193 Kali
Rapat membangun Komitmen antara Karang Taruna Desa Senggigi dengan Taruna Hotel

Agenda

Sinergi Program

Aparatur Kelurahan

Back Next

Komentar Terbaru

Info Media Sosial

Wilayah Kelurahan

Lokasi Kantor Kelurahan


Alamat : Jl.
Kelurahan : Mattirotappareng
Kecamatan : Tempe
Kabupaten : Wajo
Kodepos : 90911
Telepon :
Email :

Statistik Pengunjung

  • Hari ini:14
    Kemarin:6
    Total Pengunjung:14.096
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.144
    Browser:Mozilla 5.0